Đang truy cập: 9
Hôm nay: 120
Hôm qua: 200
Tháng hiện tại: 2,852
Tháng trước: 12,010
Tổng lượt truy cập: 160,182
- Đang truy cập9
- Hôm nay120
- Tháng hiện tại2,852
- Tổng lượt truy cập160,182
STT | Số kí hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | File đính kèm |
---|---|---|---|---|
1 | 66/KH-UBND | 19/09/2023 | Phong trào thi đua "Phú Yên chung sức xây dựng nông thôn mới" | |
2 | 83/KH-UBND | 19/09/2023 | Kế hoạch tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025 | |
3 | 65/TB-UBND | 22/08/2023 | Thông báo điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện | |
4 | 116/UBND-VP | 28/06/2023 | Công văn áp dụng sáng kiến trong cải cách hành chính | |
5 | 88/KH-UBND | 28/06/2023 | Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 | |
6 | HD | 28/05/2023 | Hướng dẫn cài đặt VNeID | |
7 | 25/KH-UBND | 27/02/2023 | Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023 | |
8 | 52/KH-UBND | 05/04/2023 | Kế hoạch chuyển đổi số | |
9 | 55/KH-UBND | 04/04/2023 | Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội | |
10 | 24/KH-UBND | 27/02/2023 | Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức năm 2023 | |
11 | 07/KH-UBND | 18/01/2023 | Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 | |
12 | 287/BC-UBND | 07/12/2022 | Kết quả giải quyết TTHC năm 2022 | |
13 | TT | 08/11/2022 | Tham gia sáng kiến Cải cách hành chính | |
14 | 242/BC-UBND | 31/10/2022 | Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC | |
15 | 227/QĐ-UBND | 31/10/2022 | Quyết định công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC | |
16 | 201/BC-UBND | 07/09/2022 | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2022 | |
17 | 82/KH-UBND | 29/05/2022 | Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 | |
18 | 27/KH-UBND | 17/02/2022 | Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp năm 2022 |
Đang truy cập: 9
Hôm nay: 120
Hôm qua: 200
Tháng hiện tại: 2,852
Tháng trước: 12,010
Tổng lượt truy cập: 160,182