Sơ đồ tổ chức cán bộ
- Đối với các chức danh cán bộ
STT | Họ và tên | Chức danh | Ghi chú |
1 | Trần Minh Hải | Bí thư Đảng ủy | |
2 | Võ Đình Phú | Phó Bí thư Đảng ủy | Kiêm nhiệm CT.HĐND |
3 | Ngô Thị Hồng Mận | Phó Chủ tịch HĐND | |
4 | Lương Tấn Ngãi | Chủ tịch UBND | |
5 | Nguyễn Văn Giảng | Phó Chủ tịch UBND | |
6 | Nguyễn Ngọc Châu | Phó Chủ tịch UBND | |
7 | Châu Minh Tùng | Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận TQVN | |
8 | Võ Tấn Đạt | Chủ tịch Hội Cựu chiến binh | |
9 | Từ Văn Chúc | Chủ tịch Hội Nông dân | |
10 | Đinh Thị Lâm Quy | Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ | |
11 | Trần Tấn Phát | Bí thư ĐTNCS Hồ Chí Minh |
- Đối với các chức danh công chức
STT | Họ và tên | Chức danh | Ghi chú |
2 | Lê Tấn Phát | CHT Ban Chỉ huy quân sự xã | |
3 | Trần Thị Hồng | Văn phòng- thống kê | |
4 | Nguyễn Thị Bích Trâm | Văn phòng- thống kê | |
5 | Phan Thị Huyền Trân | Địa chính- Nông nghiệp- Xây dựng và Môi trường | |
6 | Trần Minh Tiếng | Địa chính- Nông nghiệp- Xây dựng và Môi trường | |
7 | Lương Thị Kim Viên | Tài chính- Kế toán | |
Châu Thị Liễu | Tài chính- Kế toán | ||
8 | Lê Văn Hồng | Tư pháp- Hộ tịch | |
9 | Ngô Hồng Ca | Tư pháp- Hộ tịch | |
11 | Nguyễn Thị Thu Hồng | Văn hóa- Xã hội |
- Đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách
STT | Họ và tên | Chức danh | Ghi chú |
1 | Huỳnh Văn Thành | PCTUBMTTQVN | kiêm VP Đảng ủy |
2 | Ngô Thị Ngọc Hiền | TT- KT- TG-DV | |
3 | Nguyễn Ái Quốc | PCT Hội CCB | |
4 | Đoàn Xuân Hiếu | GT-TL-Nông -Lâm-Ngư-Nghiệp | |
5 | Hùỳnh Thị Thúy | PCT Hội ND | |
6 | Đặng Thị Mỹ Linh | PBT ĐTN | |
7 | Nguyễn Thị Hoa Lệ | TQ-VT-LT | |
8 | Trần Tiến Mân | Chăn nuôi-Thú y | |
9 | Lê Anh Thương | CHP Ban CHQS | |
10 | Trần Hữu Nghĩa | CHP Ban CHQS | |
11 | Nguyễn Kim Huyền | Chủ tịch Hội NCT | |
12 | Nguyễn Thị Minh Nhật | Chủ tịch Hội CTĐ | Kiêm ĐTT-DSGĐTE |